CHAMPIONNAT DE FRANCE UNIVERSITAIRE 2007 - DUNKERQUE - Petit bassin  - 27/03/2005 ¤ 28/03/2005

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i 2004-2008

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Start listes Start listes
100 m NAGE LIBRE Start listes Start listes
400 m NAGE LIBRE Start listes Start listes
800 m NAGE LIBRE   Start listes
4 x 100 m NAGE LIBRE Start listes Start listes
50 m DOS Start listes Start listes
100 m DOS Start listes Start listes
50 m BRASSE Start listes Start listes
100 m BRASSE Start listes Start listes
50 m PAPILLON Start listes Start listes
100 m PAPILLON Start listes Start listes
200 m 4 NAGES Start listes Start listes
4 x  50 m 4 NAGES Start listes Start listes

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames - Start listes

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i 2004-2008

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LAZARE Mylene FSU 1999 NICE ASU 26.50
1.  BOUYSSET Amandine FSU 1999 NICE ASU 26.50
3.  ALEXANDRE Claire FSU 1999 UTE PICARDIE 27.41
4.  LERAY Laetitia FSU 1989 PARIS 6 UTE 27.77
5.  DUBOUE Eve Marie FSU 1999 BORDEAUX 2 27.89
6.  DUCHATEAU Cecile FRA 1999 DIJON ASU STAPS 27.90
7.  GLINKA Isabeau FSU 1988 TOULOUSE UTEP.SABATIER 28.07
8.  NAEGELE Marie FSU 1988 GRENOBLE UJF 28.15
9.  DIMITROFF Marine FSU 1999 MARSEILLE FAC DES SPORTS 28.67
10.  RIERA Florence FSU 1999 MARSEILLE FAC DES SPORTS 28.79
11.  ZANONE Giulia FSU 1999 TOULOUSE INSA 28.82
12.  LAMONTAGNE CECILE FRA 1999 CRETEIL STAPS BOBIGNY 28.84
13.  CHARBONNIERE Lea FSU 1988 MONTPELLIER UTE1 29.03
14.  VIAUD Claire FSU 1986 NANCY METZ INPL 29.06
15.  DUMOUCHEL Melanie FSU 1999 MARSEILLE FAC DES SPORTS 29.10
16.  PRADO Elodie FSU 1999 NANTES ASU 29.16
17.  FAURE Anne FSU 1999 MARSEILLE FAC DES SPORTS 29.32
18.  AMBRI Wislane FSU 1999 UTELYON I 29.33
19.  BLOUIN Beatrice FSU 1999 UHA MULHOUSE 29.37
20.  CAPMAN Julie FSU 1999 ORLEANS TOURS ASU ORLEANS 29.40
21.  REINA Nathalie FSU 1999 TOULOUSE UTESC.SOCIAL 29.42
21.  JOULIE Noemie FSU 1986 GRENOBLE UJF 29.42
23.  BLOUIN Pauline FSU 1988 TOULOUSE UTESC.SOCIAL 29.50
23.  BUI-DUYET Diane FSU 1979 ROUEN UTECLUB 29.50
23.  DROGUET MYRIAM FSU 1999 ORLEANS TOURS ASU ORLEANS 29.50
26.  PRUVOST Marion FSU 1988 ORLEANS TOURS UTERABELAIS 1:00.73

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames - Start listes

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i 2004-2008

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LAZARE Mylene FSU 1999 NICE ASU 56.60
2.  BOUYSSET Amandine FSU 1999 NICE ASU 57.00
3.  DROGUET MYRIAM FSU 1999 ORLEANS TOURS ASU ORLEANS 59.27
4.  LERAY Laetitia FSU 1989 PARIS 6 UTE 59.89
5.  DUCHATEAU Cecile FRA 1999 DIJON ASU STAPS 1:00.19
6.  ALEXANDRE Claire FSU 1999 UTE PICARDIE 1:00.20
7.  RIERA Florence FSU 1999 MARSEILLE FAC DES SPORTS 1:00.59
8.  ZANONE Giulia FSU 1999 TOULOUSE INSA 1:01.84
9.  DUBOUE Eve Marie FSU 1999 BORDEAUX 2 1:01.99
10.  DUMOUCHEL Melanie FSU 1999 MARSEILLE FAC DES SPORTS 1:02.13
11.  NAEGELE Marie FSU 1988 GRENOBLE UJF 1:02.23
12.  AMBRI Wislane FSU 1999 UTELYON I 1:02.39
13.  LAMONTAGNE CECILE FRA 1999 CRETEIL STAPS BOBIGNY 1:02.52
14.  MIQUET Sophie FSU 1999 UTE AVIGNON 1:02.85
15.  PRADO Elodie FSU 1999 NANTES ASU 1:03.06
16.  MARCHAND Camille FSU 1988 UBO BREST 1:03.70
17.  GLINKA Isabeau FSU 1988 TOULOUSE UTEP.SABATIER 1:03.71
18.  HANSSENS Jennifer FSU 1987 VERSAILLE U P11 SCX 1:03.79
19.  BOURGEOIS Olivia FSU 1999 VERSAILLE STAPS ORSAY 1:03.88
20.  SCHMIDT Morgane FRA 1999 GRENOBLE STENDHAL 1:04.18
21.  CAPMAN Julie FSU 1999 ORLEANS TOURS ASU ORLEANS 1:04.22
22.  MERIAUX Irene FSU 1985 GRENOBLE UJF 1:04.28
23.  CHARBONNIERE Lea FSU 1988 MONTPELLIER UTE1 1:04.30
24.  FOURAISON Geraldine FSU 1987 MONTPELLIER UTE1 1:04.40
24.  VIAUD Claire FSU 1986 NANCY METZ INPL 1:04.40

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames - Start listes

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i 2004-2008

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DRU Marine FSU 1999 POITIERS UTE 4:37.52
2.  VILLACAMPA Adeline FSU 1999 BORDEAUX 2 4:37.90
3.  LAMONTAGNE CECILE FRA 1999 CRETEIL STAPS BOBIGNY 4:38.15
4.  BOURGEOIS Olivia FSU 1999 VERSAILLE STAPS ORSAY 4:38.69
5.  BESCHERON Emmanuelle FSU 1999 MARSEILLE FAC DES SPORTS 4:40.23
6.  ROBIN Charlotte FSU 1999 MARSEILLE FAC DES SPORTS 4:40.52
7.  MERIAUX Irene FSU 1985 GRENOBLE UJF 4:42.52

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames - Start listes

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i 2004-2008

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BUI-DUYET Diane FSU 1979 ROUEN UTECLUB 30.16
2.  RIERA Florence FSU 1999 MARSEILLE FAC DES SPORTS 31.98
3.  NAEGELE Marie FSU 1988 GRENOBLE UJF 32.09
4.  SOMVEILLE Anouck FSU 1984 GRENOBLE UPMF 32.42
5.  NEUFCOEUR Charlene FSU 1999 REIMS U C 33.00
6.  LERAY Laetitia FSU 1989 PARIS 6 UTE 33.20
7.  PRUVOST Marion FSU 1988 ORLEANS TOURS UTERABELAIS 33.41
7.  BADRE Gwenaelle FSU 1981 ORLEANS TOURS UTERABELAIS 33.41
9.  MIQUET Sophie FSU 1999 UTE AVIGNON 33.43
10.  RABU Anne Lise FSU 1985 RENNES 2 UHB 33.63
11.  CORNU Azilliz FSU 1985 RENNES 1 33.66
11.  BLANCHARD Marion FSU 1999 NANTES ASU 33.66
13.  GUILLEMOT Sophie FSU 1986 RENNES 2 UHB 33.92
14.  PRADO Sophie FSU 1988 NANTES CRSU 33.97
15.  GIRAUD Celine FSU 1988 NANCY METZ UTENANCY 2 34.08
16.  ARNAUD Audrey FSU 1987 TOULOUSE UTESC.SOCIAL 34.27
17.  RICHARD Fabienne FSU 1999 MARSEILLE FAC DES SPORTS 34.49
18.  CARQUET Nastasia FSU 1988 UTE J.MONNET ST E 34.63
19.  LESZCZYNSKI Myriam FSU 1988 TOULOUSE INSA 34.78

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames - Start listes

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i 2004-2008

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  SARAC Dana FSU 1987 NANCY METZ UTEMETZ 1:07.50
2.  RIERA Florence FSU 1999 MARSEILLE FAC DES SPORTS 1:08.65
3.  BLANCHARD Marion FSU 1999 NANTES ASU 1:09.07
4.  LERAY Laetitia FSU 1989 PARIS 6 UTE 1:09.64
5.  BUI-DUYET Diane FSU 1979 ROUEN UTECLUB 1:10.25
6.  MIQUET Sophie FSU 1999 UTE AVIGNON 1:11.65
7.  SOMVEILLE Anouck FSU 1984 GRENOBLE UPMF 1:11.82
8.  PRADO Sophie FSU 1988 NANTES CRSU 1:11.89
9.  RABU Anne Lise FSU 1985 RENNES 2 UHB 1:12.13
10.  BOUDET Clemence FSU 1999 POITIERS UTE 1:12.21
11.  CORNU Azilliz FSU 1985 RENNES 1 1:12.22
12.  GUILLEMOT Sophie FSU 1986 RENNES 2 UHB 1:12.95
13.  KAMP Audrey FSU 1989 CRETEIL PARIS 12 1:13.78
14.  CAPMAN Julie FSU 1999 ORLEANS TOURS ASU ORLEANS 1:13.87
15.  ARNAUD Audrey FSU 1987 TOULOUSE UTESC.SOCIAL 1:14.05
16.  CARQUET Nastasia FSU 1988 UTE J.MONNET ST E 1:14.92
17.  GIRAUD Celine FSU 1988 NANCY METZ UTENANCY 2 1:15.02
18.  PILLOT Julie FSU 1999 BESANCON UFRSTAPS 1:15.45

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames - Start listes

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i 2004-2008

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BROUARD Deborah FSU 1999 GRENOBLE UJF 34.80
2.  BESNARD Emilie FSU 1999 ORLEANS TOURS ASU ORLEANS 34.89
3.  ZANONE Giulia FSU 1999 TOULOUSE INSA 35.12
3.  BROUARD Lisa FSU 1988 VERSAILLE STAPS ORSAY 35.12
5.  LOPEZ Amandine FSU 1983 ASU LIMOGES 35.24
6.  DARDOUILLET Sophie FSU 1987 GRENOBLE UJF 36.38
7.  PRADO Elodie FSU 1999 NANTES ASU 36.67
8.  RAY Solene FSU 1987 BORDEAUX 4 37.02
8.  GODIER Vanessa FSU 1999 PARIS 2 UTE 37.02
10.  NEUFCOEUR Charlene FSU 1999 REIMS U C 37.10
11.  BADRE Gwenaelle FSU 1981 ORLEANS TOURS UTERABELAIS 37.17
12.  LEQUENTREC Alice FSU 1999 MARSEILLE CUM ST JEROME 37.74
12.  SPRICH Adeline FSU 1999 MARSEILLE CUM ST JEROME 37.74
14.  THOMAS Maiwenn FSU 1988 UBO BREST 38.06
15.  RAMECOURT CAMILLE FSU 1999 LILLE 2 FSS 38.13
15.  JUGNOT Virginie FSU 1987 UTELYON I 38.13
17.  BLOUIN Beatrice FSU 1999 UHA MULHOUSE 38.45
18.  SUDORON Amelie FRA 1999 DIJON ASU STAPS 38.85
19.  DRU Marine FSU 1999 POITIERS UTE 38.92
20.  BRAHIM Nadia FSU 1999 PARIS 2 UTE 39.11
21.  TALLANDIER Julie FSU 1988 ORLEANS TOURS ASU ORLEANS 39.16
22.  PEDRON Elodie FSU 1986 TOULOUSE INSA 39.28
23.  BAROUKEL Allyson FSU 1988 ORLEANS TOURS ASU ORLEANS 39.41
24.  LARVOIR Joela FSU 1985 RENNES 2 UHB 39.42
25.  MAFFRE Marine FSU 1987 TOULOUSE INSA 39.50

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames - Start listes

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i 2004-2008

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  ZANONE Giulia FSU 1999 TOULOUSE INSA 1:15.16
2.  BESNARD Emilie FSU 1999 ORLEANS TOURS ASU ORLEANS 1:15.43
3.  SARAC Dana FSU 1987 NANCY METZ UTEMETZ 1:15.50
4.  LOPEZ Amandine FSU 1983 ASU LIMOGES 1:16.30
5.  MARCHAND Camille FSU 1988 UBO BREST 1:16.57
6.  BROUARD Lisa FSU 1988 VERSAILLE STAPS ORSAY 1:16.96
7.  BOURGEOIS Olivia FSU 1999 VERSAILLE STAPS ORSAY 1:17.56
8.  BROUARD Deborah FSU 1999 GRENOBLE UJF 1:17.86
9.  DARDOUILLET Sophie FSU 1987 GRENOBLE UJF 1:18.11
10.  BESCHERON Emmanuelle FSU 1999 MARSEILLE FAC DES SPORTS 1:18.56
11.  FRESSON Marie FSU 1999 GRENOBLE UPMF 1:20.63
12.  PRADO Elodie FSU 1999 NANTES ASU 1:20.74
13.  PRADO Sophie FSU 1988 NANTES CRSU 1:21.01
14.  DRU Marine FSU 1999 POITIERS UTE 1:21.07
15.  GAUCHET Clemence FSU 1987 ORLEANS TOURS UTERABELAIS 1:21.50
16.  BADRE Gwenaelle FSU 1981 ORLEANS TOURS UTERABELAIS 1:21.54
17.  GODIER Vanessa FSU 1999 PARIS 2 UTE 1:21.80
18.  JUGNOT Virginie FSU 1987 UTELYON I 1:21.86
19.  RAMECOURT CAMILLE FSU 1999 LILLE 2 FSS 1:22.44
20.  CASSIS Celine FSU 1999 REIMS U C 1:22.64
21.  THOMAS Maiwenn FSU 1988 UBO BREST 1:22.78
22.  ROLAND Pascaline FSU 1987 POITIERS UTE 1:23.60
23.  SPRICH Adeline FSU 1999 MARSEILLE CUM ST JEROME 1:23.78
24.  FAURE Anne FSU 1999 MARSEILLE FAC DES SPORTS 1:24.20
25.  LARVOIR Joela FSU 1985 RENNES 2 UHB 1:24.39
26.  TALLANDIER Julie FSU 1988 ORLEANS TOURS ASU ORLEANS 1:25.06
27.  BRAHIM Nadia FSU 1999 PARIS 2 UTE 1:25.25
28.  BLOUIN Beatrice FSU 1999 UHA MULHOUSE 1:25.43
28.  PEDRON Elodie FSU 1986 TOULOUSE INSA 1:25.43
30.  MAFFRE Marine FSU 1987 TOULOUSE INSA 1:25.50

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames - Start listes

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i 2004-2008

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BOUYSSET Amandine FSU 1999 NICE ASU 28.00
2.  BUI-DUYET Diane FSU 1979 ROUEN UTECLUB 28.80
3.  DROGUET MYRIAM FSU 1999 ORLEANS TOURS ASU ORLEANS 29.42
4.  NAEGELE Marie FSU 1988 GRENOBLE UJF 30.00
5.  SABLIER Cindy FSU 1984 BORDEAUX 2 30.10
6.  ESNAOLA Marie FSU 1999 BORDEAUX 4 30.15
7.  GIROUX Julie FSU 1999 DIJON ASU STAPS 30.89
8.  BOSCUS Lucille FSU 1999 MONTPELLIER UTE1 30.94
9.  BONNET CELINE FSU 1999 LILLE 2 FSS 31.46
10.  VIAUD Tiffanie FSU 1999 MARSEILLE FAC DES SPORTS 31.56
11.  ISKRA Celine FSU 1999 DIJON ASU STAPS 31.75
12.  ROCHETTE Cecile FSU 1986 UTELYON I 31.86
13.  GLINKA Isabeau FSU 1988 TOULOUSE UTEP.SABATIER 32.12
13.  FOLCHER Marion FSU 1999 MONTPELLIER UTE1 32.12
15.  GAUCHET Clemence FSU 1987 ORLEANS TOURS UTERABELAIS 32.18
16.  DRU Marine FSU 1999 POITIERS UTE 32.25
17.  SCHMIDT Morgane FRA 1999 GRENOBLE STENDHAL 32.50
17.  BROUARD Lisa FSU 1988 VERSAILLE STAPS ORSAY 32.50
19.  CIMALA Geraldine FSU 1999 GRENOBLE UJF 32.51
20.  BENOIT-BLONDEL Charlotte FSU 1999 MARSEILLE FAC DES SPORTS 32.56
21.  BESCHERON Emmanuelle FSU 1999 MARSEILLE FAC DES SPORTS 32.65
22.  ROBIN Charlotte FSU 1999 MARSEILLE FAC DES SPORTS 32.67
23.  DUMOUCHEL Melanie FSU 1999 MARSEILLE FAC DES SPORTS 32.80
24.  LEQUENTREC Alice FSU 1999 MARSEILLE CUM ST JEROME 32.83
25.  RIBAULT AUDREY FSU 1999 CRETEIL STAPS BOBIGNY 32.84
26.  FOURAISON Geraldine FSU 1987 MONTPELLIER UTE1 32.88
27.  SHAFIE Tahmineh FSU 1985 TOULOUSE UTESC.SOCIAL 32.98
28.  BZINKIEWICZ Peggy FSU 1982 ORLEANS TOURS ASU ORLEANS 32.99
29.  LESZCZYNSKI Myriam FSU 1988 TOULOUSE INSA 33.00
29.  DUBOS Amandine FSU 1998 TOULOUSE UTESC.SOCIAL 33.00
31.  CASSIS Celine FSU 1999 REIMS U C 36.12

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames - Start listes

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i 2004-2008

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BUI-DUYET Diane FSU 1979 ROUEN UTECLUB 1:01.05
2.  BOUYSSET Amandine FSU 1999 NICE ASU 1:03.03
3.  DROGUET MYRIAM FSU 1999 ORLEANS TOURS ASU ORLEANS 1:06.01
4.  GIROUX Julie FSU 1999 DIJON ASU STAPS 1:07.72
5.  DRU Marine FSU 1999 POITIERS UTE 1:08.24
6.  SABLIER Cindy FSU 1984 BORDEAUX 2 1:08.40
7.  ESNAOLA Marie FSU 1999 BORDEAUX 4 1:08.49
8.  BOSCUS Lucille FSU 1999 MONTPELLIER UTE1 1:09.20
9.  PRUVOST Marion FSU 1988 ORLEANS TOURS UTERABELAIS 1:09.23
10.  VIAUD Tiffanie FSU 1999 MARSEILLE FAC DES SPORTS 1:10.25
11.  ISKRA Celine FSU 1999 DIJON ASU STAPS 1:10.50
12.  ROBIN Charlotte FSU 1999 MARSEILLE FAC DES SPORTS 1:10.66
13.  DEMUYSERE Orianne FSU 1987 UVSQ 1:10.72
14.  FOURAISON Geraldine FSU 1987 MONTPELLIER UTE1 1:11.39
15.  SCHMIDT Morgane FRA 1999 GRENOBLE STENDHAL 1:11.43
16.  BONNET CELINE FSU 1999 LILLE 2 FSS 1:12.07
17.  CHAFFONJON Sandra FSU 1989 GRENOBLE UJF 1:12.34
18.  NAEGELE Marie FSU 1988 GRENOBLE UJF 1:12.57
19.  BROUARD Lisa FSU 1988 VERSAILLE STAPS ORSAY 1:12.83
20.  MANFREDI-GUERRIER Chloe FSU 1999 PARIS 2 UTE 1:14.76
21.  ROLAND Pascaline FSU 1987 POITIERS UTE 1:15.48
22.  RABU Anne Lise FSU 1985 RENNES 2 UHB 1:15.57

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames - Start listes

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i 2004-2008

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DIMITROFF Marine FSU 1999 MARSEILLE FAC DES SPORTS 2:22.25
2.  SARAC Dana FSU 1987 NANCY METZ UTEMETZ 2:25.10
3.  ALEXANDRE Claire FSU 1999 UTE PICARDIE 2:26.87
4.  BESCHERON Emmanuelle FSU 1999 MARSEILLE FAC DES SPORTS 2:27.69
5.  LOPEZ Amandine FSU 1983 ASU LIMOGES 2:27.78
6.  DARDOUILLET Sophie FSU 1987 GRENOBLE UJF 2:30.00
7.  MARCHAND Camille FSU 1988 UBO BREST 2:30.28
8.  GAUCHET Clemence FSU 1987 ORLEANS TOURS UTERABELAIS 2:30.83
9.  BLANCHARD Marion FSU 1999 NANTES ASU 2:31.00
10.  LAMONTAGNE CECILE FRA 1999 CRETEIL STAPS BOBIGNY 2:31.41
11.  CORNU Azilliz FSU 1985 RENNES 1 2:33.21
12.  CASSIS Celine FSU 1999 REIMS U C 2:33.70
13.  ROBIN Charlotte FSU 1999 MARSEILLE FAC DES SPORTS 2:33.80
14.  JULIEN Ophelie FSU 1988 ASU LIMOGES 2:34.16
15.  BOURGEOIS Olivia FSU 1999 VERSAILLE STAPS ORSAY 2:34.19
16.  BROUARD Lisa FSU 1988 VERSAILLE STAPS ORSAY 2:34.36
17.  PRADO Sophie FSU 1988 NANTES CRSU 2:34.80
18.  BENOIT-BLONDEL Charlotte FSU 1999 MARSEILLE FAC DES SPORTS 2:35.40
18.  LEQUENTREC Alice FSU 1999 MARSEILLE CUM ST JEROME 2:35.40
20.  BESNARD Emilie FSU 1999 ORLEANS TOURS ASU ORLEANS 2:35.94

Programme de la Compétition

4 x 100 m NAGE LIBRE Dames - Start listes

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i 2004-2008

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BROUARD Deborah FSU 1999    
NAEGELE Marie FSU 1988    
DARDOUILLET Sophie FSU 1987    
JOULIE Noemie FSU 1986 GRENOBLE UJF 4:15.69
2.  BOSCUS Lucille FSU 1999    
CHARBONNIERE Lea FSU 1988    
FOLCHER Marion FSU 1999    
FOURAISON Geraldine FSU 1987 MONTPELLIER UTE1 4:24.24
3.  DIMITROFF Marine FSU 1999    
BESCHERON Emmanuelle FSU 1999    
DUMOUCHEL Melanie FSU 1999    
RIERA Florence FSU 1999 MARSEILLE FAC DES SPORTS 4:25.56
4.  DROGUET MYRIAM FSU 1999    
BESNARD Emilie FSU 1999    
CAPMAN Julie FSU 1999    
GODINEAU XY FSU 1999 ORLEANS TOURS ASU ORLEANS 4:25.93
5.  MAHLER Xx FSU 1999    
BOMBARDIERI Virginie FSU 1999    
POULEAU X FSU 1999    
BUI-DUYET Diane FSU 1979 ROUEN UTECLUB 4:28.72
6.  PILLOT Julie FSU 1999    
GAILLARD X FSU 1999    
ZHENG X FSU 1999    
LIU X FSU 1999 BESANCON UFRSTAPS 4:28.78
7.  DUCHATEAU Cecile FRA 1999    
GIROUX Julie FSU 1999    
ISKRA Celine FSU 1999    
SUDORON Amelie FRA 1999 DIJON ASU STAPS 4:29.50
8.  CORNU Azilliz FSU 1985    
BOULON Xx FSU 1999    
BERNERO Xx FSU 1999    
GUILLEMOT Xx FSU 1999 RENNES 1 4:31.73
9.  COLLENOT Xx FSU 1999    
MASSON Xx FSU 1999    
NAI'DJOUTI Xx FSU 1999    
FERNANDEZ Xx FSU 1999 PARIS 2 UTE 4:31.77
10.  LESZCZYNSKI Myriam FSU 1988    
MAFFRE Marine FSU 1987    
PEDRON Elodie FSU 1986    
ZANONE Giulia FSU 1999 TOULOUSE INSA 4:32.07
11.  4N 1 FSU 1999    
4N 2 FSU 1999    
BONNET CELINE FSU 1999    
RAMECOURT CAMILLE FSU 1999 LILLE 2 FSS 4:32.30
12.  ABDALLAH Xx FSU 1999    
BROUARD Lisa FSU 1988    
BOURGEOIS Olivia FSU 1999    
FICHER Xx FSU 1999 VERSAILLE STAPS ORSAY 4:32.94
13.  BDX4 4n1 FSU 1999    
BDX4 Brasse1 FSU 1999    
BDX4 Dos1 FSU 1999    
BDX4 Pap1 FSU 1999 BORDEAUX 4 4:34.95
14.  LAMONTAGNE CECILE FRA 1999    
RIBAULT AUDREY FSU 1999    
AZIZ Xy FSU 1999    
ARQUIER Elissa FSU 1999 CRETEIL STAPS BOBIGNY 4:35.04
15.  DUCLOS Xy FSU 1999    
SOMVEILLE Anouck FSU 1984    
PAROT Marlene FSU 1999    
FRESSON Marie FSU 1999 GRENOBLE UPMF 4:35.12

Programme de la Compétition

4 x  50 m 4 NAGES Dames - Start listes

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i 2004-2008

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BESCHERON Emmanuelle FSU 1999    
MARSEILLE Relais FSU 1999    
RIERA Florence FSU 1999    
DIMITROFF Marine FSU 1999 MARSEILLE FAC DES SPORTS 2:10.02
2.  CHAFFONJON Sandra FSU 1989    
BROUARD Deborah FSU 1999    
DARDOUILLET Sophie FSU 1987    
NAEGELE Marie FSU 1988 GRENOBLE UJF 2:11.44
3.  LESZCZYNSKI Myriam FSU 1988    
MAFFRE Marine FSU 1987    
PEDRON Elodie FSU 1986    
ZANONE Giulia FSU 1999 TOULOUSE INSA 2:15.11
4.  CAPMAN Julie FSU 1999    
BESNARD Emilie FSU 1999    
DROGUET MYRIAM FSU 1999    
GODINEAU XY FSU 1999 ORLEANS TOURS ASU ORLEANS 2:15.37
5.  BUI-DUYET Diane FSU 1979    
MAHLER Xx FSU 1999    
CHAVALLARD Xx FSU 1999    
BOMBARDIERI Virginie FSU 1999 ROUEN UTECLUB 2:16.07
6.  FICHER Xx FSU 1999    
BROUARD Lisa FSU 1988    
ABDALLAH Xx FSU 1999    
BOURGEOIS Olivia FSU 1999 VERSAILLE STAPS ORSAY 2:16.09
7.  4N 1 FSU 1999    
4N 2 FSU 1999    
BONNET CELINE FSU 1999    
RAMECOURT CAMILLE FSU 1999 LILLE 2 FSS 2:16.61
8.  BDX4 Dos1 FSU 1999    
BDX4 Brasse1 FSU 1999    
BDX4 Pap1 FSU 1999    
BDX4 4n1 FSU 1999 BORDEAUX 4 2:17.06
8.  THIBAULT Camille FSU 1999    
MAURESA Xy FSU 1999    
ROCHETTE Cecile FSU 1986    
AMBRI Wislane FSU 1999 UTELYON I 2:17.06
10.  DUBOUE Eve Marie FSU 1999    
VILLACAMPA Adeline FSU 1999    
SABLIER Cindy FSU 1984    
NOE Jennifer FSU 1999 BORDEAUX 2 2:19.05
11.  DUCHATEAU Cecile FRA 1999    
GIROUX Julie FSU 1999    
ISKRA Celine FSU 1999    
SUDORON Amelie FRA 1999 DIJON ASU STAPS 2:19.28
12.  ROUCHIE Xx FSU 1999    
BRAHIM Nadia FSU 1999    
GERARD Xx FSU 1999    
POPPINGA Xx FSU 1999 PARIS 2 UTE 2:19.75
13.  PASQUINI G FSU 1999    
BLOUIN Beatrice FSU 1999    
DAUPHIN M FSU 1999    
SCHOLER G FSU 1999 UHA MULHOUSE 2:20.00
14.  SHAFIE Tahmineh FSU 1985    
BLOUIN Pauline FSU 1988    
DUBOS Amandine FSU 1998    
REINA Nathalie FSU 1999 TOULOUSE UTESC.SOCIAL 2:20.16
15.  BOSCUS Lucille FSU 1999    
CHARBONNIERE Lea FSU 1988    
FOLCHER Marion FSU 1999    
FOURAISON Geraldine FSU 1987 MONTPELLIER UTE1 2:20.30
16.  ARQUIER Elissa FSU 1999    
CANNETERRE Xy FSU 1999    
RIBAULT AUDREY FSU 1999    
LAMONTAGNE CECILE FRA 1999 CRETEIL STAPS BOBIGNY 2:20.46
17.  CORNU Azilliz FSU 1985    
BOULON Xx FSU 1999    
BERNERO Xx FSU 1999    
GUILLEMOT Xx FSU 1999 RENNES 1 2:20.94

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs - Start listes

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i 2004-2008

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BODET Sebastien FSU 1999 PARIS STAPS PARIS 23.81
2.  BACCALA Yohann FSU 1988 ROUEN UTECLUB 24.03
3.  SASSI Mohamed FSU 1985 BORDEAUX 2 24.18
4.  GAUTHIER Yves FSU 1983 BORDEAUX 2 24.30
4.  HURTH Benoit FSU 1999 UHA MULHOUSE 24.30
6.  CHARPENTIER Laurent FRA 1999 LYON INSA 24.31
7.  COSTE Cedric FSU 1986 CLERMONT UFR STAPS 24.32
8.  EBERHART Maxime FSU 1988 UTELYON I 24.45
9.  PEREZ Vivian FSU 1999 UTE AVIGNON 24.50
10.  CARLIER Pierre Yves FSU 1999 LILLE 3 24.52
11.  THORAL Alexis FSU 1987 PARIS IPAG 24.53
12.  BERNARDI Guillaume FSU 1988 MONTPELLIER UTE1 24.59
13.  JORDANOU Benoit FSU 1986 NANCY METZ UTENANCY 2 24.60
14.  BOURGUIGNON Loic FSU 1999 ORLEANS TOURS ASU ORLEANS 24.64
15.  POIRIER F Xavier FSU 1986 BESANCON UFRSTAPS 24.67
16.  JALAL Shems FSU 1999 ROUEN CRSU 24.71
17.  CASANO Adrien FRA 1999 DIJON ASU STAPS 24.72
17.  VERSINI Loic FSU 1987 UTE LA REUNION 24.72
17.  CADILHAC Yannick FSU 1999 TOULOUSE UTESC.SOCIAL 24.72
20.  RAFFARD Arthur FRA 1999 LYON INSA 24.73
21.  JANNEKEYN Romain FSU 1988 BORDEAUX 1 24.75
22.  CAFFET Romain FSU 1999 MARSEILLE FAC DES SPORTS 24.79
22.  BASKHARON Michel FSU 1986 PARIS IPAG 24.79
24.  GALANTE GARY FSU 1999 PARIS STAPS PARIS 24.80
24.  LAFITTE Julien FSU 1988 TOULOUSE ARCHI 24.80
24.  PANCHOO Gil FSU 1999 TOULOUSE ARCHI 24.80
24.  VALRIVIERE Pierre FSU 1986 TOULOUSE UTEP.SABATIER 24.80
