CHAMPIONNATS FRANCE UNIVERSITAIRES  2006 - CHALON SUR SAONE - Petit bassin - 29/03/2005 ¤ 30/03/2005

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2006-c.1   © Nat'2i 2005-2009

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE   Résultats
4 x 100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
4 x  50 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i 2006-c.1   © Nat'2i

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LAZARE Mylène FSU 1999 MONTPELLIER UTE 1 STAPS 25.88 1321  
2.  BOUYSSET Amandine FSU 1999 LYON UTE 2 26.38 1287  
3.  DUBOUE Eve Marie FSU 1999 BORDEAUX 2 STAPS 26.74 1262  
4.  DROGUET Myriam FSU 1999 ORLEANS TOURS ASU ORLEANS 27.60 1205  
5.  LECHEVALIER Camille FSU 1999 ROUEN INDIVIDUEL 27.64 1202  
6.  BEAL Elodie FSU 1999 ORLEANS TOURS INDIVIDUEL 28.05 1175  
7.  MIGEON Typhanie FSU 1999 TOULOUSE UTE P.SABATIER 28.08 1173  
8.  BLARY Marion FSU 1999 POITIERS UTE POITERS 28.16 1168  

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LAZARE Mylène FSU 1999 MONTPELLIER UTE 1 STAPS 26.64 1269  
2.  BOUYSSET Amandine FSU 1999 LYON UTE 2 27.25 1228  
3.  LECHEVALIER Camille FSU 1999 ROUEN INDIVIDUEL 27.57 1207  
4.  DUBOUE Eve Marie FSU 1999 BORDEAUX 2 STAPS 27.58 1206  
5.  BLARY Marion FSU 1999 POITIERS UTE POITERS 27.63 1203  
6.  MIGEON Typhanie FSU 1999 TOULOUSE UTE P.SABATIER 27.87 1187  
7.  BEAL Elodie FSU 1999 ORLEANS TOURS INDIVIDUEL 28.01 1178  
8.  RIERA Florence FSU 1999 AIX MARSEILLE FSS MARSEILLE 28.17 1167  
8.  DROGUET Myriam FSU 1999 ORLEANS TOURS ASU ORLEANS 28.17 1167  
10.  FOLCHER Marion FSU 1999 MONTPELLIER UTE 1 STAPS 28.42 1151  
11.  BOURGEOIS Olivia FSU 1999 VERSAILLE STAPS ORSAY 28.48 1147  
12.  CALENDREAU Christelle FSU 1999 POITIERS UTE POITERS 28.59 1140  
13.  ESNAOLA Marie FSU 1999 BORDEAUX 4 28.65 1136  
14.  DUCHATEAU Cecile FRA 1999 DIJON STAPS DIJON 28.66 1135  
14.  MISSLIN Marine FSU 1999 GRENOBLE UJF STAPS 28.66 1135  
16.  GALLARD Floriane FSU 1999 GRENOBLE UJF STAPS 28.91 1119  
17.  REINA Nathalie FSU 1999 TOULOUSE UTE SC.SOCIAL 29.01 1113  
18.  BESNARD Emilie FSU 1999 ORLEANS TOURS ASU ORLEANS 29.13 1105  
19.  DRU Marine FSU 1999 POITIERS UTE POITERS 29.14 1105  
20.  FELLINI Marion FRA 1999 NANCY METZ UHP NANCY 29.20 1101  
21.  UNGAR Olivia FSU 1999 NICE STAPS 29.52 1081  
22.  THIVOLLE Amandine FSU 1999 MONTPELLIER UTE 1 STAPS 29.58 1077  
23.  MONTAZ ROSSET Marlène FSU 1999 LYON UTE 1 29.62 1075  
24.  ROBIN Charlotte FSU 1999 AIX MARSEILLE FSS MARSEILLE 30.00 1051  
25.  FAURE Anne FSU 1999 AIX MARSEILLE FSS MARSEILLE 30.82 1001  
26.  DABET Elsa FSU 1999 BORDEAUX UPPA 35.21 754  
N.C.  SPRICH Floriane FSU 1999 AIX MARSEILLE CUMS 0  
N.C.  BALMY Coralie FSU 1999 TOULOUSE UTE MIRAIL 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i 2006-c.1   © Nat'2i

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BALMY Coralie FSU 1999 TOULOUSE UTE MIRAIL 55.47 1334 27.82 (50 m)
2.  LAZARE Mylène FSU 1999 MONTPELLIER UTE 1 STAPS 55.61 1329 27.08 (50 m)
3.  BOUYSSET Amandine FSU 1999 LYON UTE 2 57.59 1263 27.59 (50 m)
4.  DUBOUE Eve Marie FSU 1999 BORDEAUX 2 STAPS 58.83 1222 28.21 (50 m)
5.  DROGUET Myriam FSU 1999 ORLEANS TOURS ASU ORLEANS 1:00.11 1181 29.33 (50 m)
6.  CALENDREAU Christelle FSU 1999 POITIERS UTE POITERS 1:00.21 1178 29.33 (50 m)
7.  MIGEON Typhanie FSU 1999 TOULOUSE UTE P.SABATIER 1:00.66 1163 28.95 (50 m)
8.  BOURGEOIS Olivia FSU 1999 VERSAILLE STAPS ORSAY 1:04.42 1047 30.37 (50 m)

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BOUYSSET Amandine FSU 1999 LYON UTE 2 57.35 1271 27.56 (50 m)
2.  BALMY Coralie FSU 1999 TOULOUSE UTE MIRAIL 58.02 1249 28.53 (50 m)
3.  LAZARE Mylène FSU 1999 MONTPELLIER UTE 1 STAPS 58.54 1232 27.81 (50 m)
4.  DROGUET Myriam FSU 1999 ORLEANS TOURS ASU ORLEANS 59.98 1185 29.15 (50 m)
5.  CALENDREAU Christelle FSU 1999 POITIERS UTE POITERS 1:00.20 1178 29.54 (50 m)
6.  DUBOUE Eve Marie FSU 1999 BORDEAUX 2 STAPS 1:00.27 1176 28.98 (50 m)
7.  BOURGEOIS Olivia FSU 1999 VERSAILLE STAPS ORSAY 1:01.43 1139 29.77 (50 m)
8.  MIGEON Typhanie FSU 1999 TOULOUSE UTE P.SABATIER 1:01.44 1139 29.46 (50 m)
9.  PERINET Karen FRA 1999 GRENOBLE UJF STAPS 1:01.78 1128 29.80 (50 m)
10.  MC GARVEY Laura FSU 1999 LYON ECOLE MANAGEMENT 1:01.97 1122 29.66 (50 m)
11.  DUCHATEAU Cecile FRA 1999 DIJON STAPS DIJON 1:02.41 1108 30.36 (50 m)
12.  CAPMAN Julie FSU 1999 ORLEANS TOURS ASU ORLEANS 1:02.54 1104 30.88 (50 m)
13.  RIERA Florence FSU 1999 AIX MARSEILLE FSS MARSEILLE 1:02.55 1104 30.49 (50 m)
14.  HANSON Jade FSU 1999 LILLE 2 FSS 1:02.62 1102 30.00 (50 m)
15.  FELLINI Marion FRA 1999 NANCY METZ UHP NANCY 1:02.67 1100 30.49 (50 m)
16.  MC GARVEY Claire FSU 1999 LYON ECOLE MANAGEMENT 1:03.08 1088 30.55 (50 m)
17.  BEAL Elodie FSU 1999 ORLEANS TOURS INDIVIDUEL 1:03.11 1087  
18.  MISSLIN Marine FSU 1999 GRENOBLE UJF STAPS 1:03.42 1077 30.93 (50 m)
19.  DABET Elsa FSU 1999 BORDEAUX UPPA 1:03.47 1076 30.75 (50 m)
20.  VILLACAMPA Adeline FSU 1999 BORDEAUX 2 STAPS 1:03.54 1074 30.49 (50 m)
21.  ROBIN Charlotte FSU 1999 AIX MARSEILLE FSS MARSEILLE 1:03.91 1063 30.76 (50 m)
22.  LAMAZOUERE Ophélie FSU 1999 GRENOBLE UJF STAPS 1:04.04 1059 30.44 (50 m)
23.  GALLARD Floriane FSU 1999 GRENOBLE UJF STAPS 1:04.23 1053 31.35 (50 m)
24.  REINA Nathalie FSU 1999 TOULOUSE UTE SC.SOCIAL 1:04.57 1043 31.09 (50 m)
25.  LAURENT Maureen FSU 1999 ROUEN INDIVIDUEL 1:04.80 1036 30.74 (50 m)
26.  MONTAZ ROSSET Marlène FSU 1999 LYON UTE 1 1:04.97 1031 30.82 (50 m)
27.  CASTEL Séverine FSU 1999 MONTPELLIER UTE PAUL VALERY 1:05.60 1012 31.26 (50 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i 2006-c.1   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BALMY Coralie FSU 1999 TOULOUSE UTE MIRAIL 4:08.47 1348 29.49 (50 m) - 1:00.84 (100 m) - 1:32.15 (150 m) - 2:03.76 (200 m) - 2:35.15 (250 m) - 3:06.35 (300 m) - 3:37.94 (350 m)
2.  GINTRAND Edwige FSU 1999 MONTPELLIER UTE 1 4:35.73 1128 31.81 (50 m) - 1:06.22 (100 m) - 1:41.47 (150 m) - 2:17.15 (200 m) - 2:52.46 (250 m) - 3:27.87 (300 m) - 4:02.59 (350 m)
3.  VILLACAMPA Adeline FSU 1999 BORDEAUX 2 STAPS 4:36.94 1118 32.25 (50 m) - 1:06.07 (100 m) - 1:40.78 (150 m) - 2:16.03 (200 m) - 2:51.30 (250 m) - 3:26.71 (300 m) - 4:02.08 (350 m)
4.  PERINET Karen FRA 1999 GRENOBLE UJF STAPS 4:41.32 1085 31.59 (50 m) - 1:06.04 (100 m) - 1:41.60 (150 m) - 2:17.47 (200 m) - 2:52.98 (250 m) - 3:29.10 (300 m) - 4:05.50 (350 m)
5.  CAPMAN Julie FSU 1999 ORLEANS TOURS ASU ORLEANS 4:46.17 1048 32.88 (50 m) - 1:07.89 (100 m) - 1:43.81 (150 m) - 2:20.49 (200 m) - 2:57.06 (250 m) - 3:33.30 (300 m) - 4:10.31 (350 m)
6.  MANFREDI GUERRIER Chloé FSU 1999 PARIS UTE 2 4:53.23 997 32.91 (50 m) - 1:07.89 (100 m) - 1:43.85 (150 m) - 2:20.91 (200 m) - 2:58.52 (250 m) - 3:36.49 (300 m) - 4:15.01 (350 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

Généré depuis Nat'2i 2006-c.1   © Nat'2i

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BLANCHARD Marion FSU 1999 NANTES ASU NANTES 30.12 1303  
2.  RIERA Florence FSU 1999 AIX MARSEILLE FSS MARSEILLE 31.09 1244  
3.  CALENDREAU Christelle FSU 1999 POITIERS UTE POITERS 31.35 1228  
4.  JOUNAULT Elise FSU 1999 GRENOBLE UJF 31.42 1224  
5.  MISSLIN Nadege FRA 1999 GRENOBLE UJF STAPS 31.93 1193  
6.  BESCHERON Anne FSU 1998 AIX MARSEILLE EUROMED 33.00 1130  
6.  MAO Linda FSU 1999 VERSAILLE STAPS ORSAY 33.00 1130  
8.  LAHAY Fanny FSU 1999 RENNES UTE 2 UHB 33.07 1126  

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  RIERA Florence FSU 1999 AIX MARSEILLE FSS MARSEILLE 31.09 1244  
2.  BLANCHARD Marion FSU 1999 NANTES ASU NANTES 31.44 1223  
3.  JOUNAULT Elise FSU 1999 GRENOBLE UJF 31.61 1212  
4.  CALENDREAU Christelle FSU 1999 POITIERS UTE POITERS 32.07 1185  
5.  MISSLIN Nadege FRA 1999 GRENOBLE UJF STAPS 32.16 1179  
6.  BOUYSSET Amandine FSU 1999 LYON UTE 2 32.29 1172  
7.  LAHAY Fanny FSU 1999 RENNES UTE 2 UHB 33.14 1122  
8.  MAO Linda FSU 1999 VERSAILLE STAPS ORSAY 33.17 1120  
9.  BESCHERON Anne FSU 1998 AIX MARSEILLE EUROMED 33.24 1116  
10.  CATONNET Sophie FSU 1999 LYON UTE 2 33.36 1110  
11.  GOVINDIN Nancy FSU 1999 RENNES UTE 2 UHB 33.48 1103  
12.  RICHARD Fabienne FSU 1999 AIX MARSEILLE FSS MARSEILLE 34.01 1073  
13.  SPECKER ICARDO Laetitia FSU 1999 ROUEN UTE CLUB 34.14 1065  
14.  PALON Magalie FSU 1999 NICE STAPS 34.22 1061  
15.  BENOIST BLONDEL Adeline FSU 1999 AIX MARSEILLE DROIT 34.58 1041  
16.  RABU Anne Lise FSU 1999 CAEN UFRSTAPS 35.30 1001  
17.  LESAFFRE Elodie FRA 1999 LILLE 2 FSS 35.56 987  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

Généré depuis Nat'2i 2006-c.1   © Nat'2i

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BALMY Coralie FSU 1999 TOULOUSE UTE MIRAIL 1:03.10 1310 31.37 (50 m)
2.  BLANCHARD Marion FSU 1999 NANTES ASU NANTES 1:03.66 1294 31.45 (50 m)
3.  RIERA Florence FSU 1999 AIX MARSEILLE FSS MARSEILLE 1:07.17 1191 32.93 (50 m)
4.  SPECKER ICARDO Laetitia FSU 1999 ROUEN UTE CLUB 1:08.89 1142 33.62 (50 m)
5.  MAO Linda FSU 1999 VERSAILLE STAPS ORSAY 1:09.57 1123 34.03 (50 m)
6.  CATONNET Sophie FSU 1999 LYON UTE 2 1:11.75 1063 34.64 (50 m)
7.  FOURNIER Aude FSU 1999 VERSAILLE STAPS ORSAY 1:11.81 1061 34.46 (50 m)
8.  BESCHERON Anne FSU 1998 AIX MARSEILLE EUROMED 1:12.82 1034 35.13 (50 m)

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BALMY Coralie FSU 1999 TOULOUSE UTE MIRAIL 1:06.43 1212 32.59 (50 m)
2.  BLANCHARD Marion FSU 1999 NANTES ASU NANTES 1:08.75 1146 33.32 (50 m)
3.  RIERA Florence FSU 1999 AIX MARSEILLE FSS MARSEILLE 1:09.69 1119 33.94 (50 m)
4.  BESCHERON Anne FSU 1998 AIX MARSEILLE EUROMED 1:11.81 1061 34.50 (50 m)
5.  FOURNIER Aude FSU 1999 VERSAILLE STAPS ORSAY 1:12.02 1055 34.66 (50 m)
6.  MAO Linda FSU 1999 VERSAILLE STAPS ORSAY 1:12.13 1052 34.56 (50 m)
7.  SPECKER ICARDO Laetitia FSU 1999 ROUEN UTE CLUB 1:12.15 1052 34.66 (50 m)
8.  CATONNET Sophie FSU 1999 LYON UTE 2 1:12.28 1048 35.01 (50 m)
9.  GOVINDIN Nancy FSU 1999 RENNES UTE 2 UHB 1:12.74 1036 35.54 (50 m)
10.  CAPMAN Julie FSU 1999 ORLEANS TOURS ASU ORLEANS 1:13.39 1018 36.17 (50 m)
11.  MIOT Stéphanie FSU 1999 NANTES ASU NANTES 1:14.67 985 36.10 (50 m)
12.  RICHARD Fabienne FSU 1999 AIX MARSEILLE FSS MARSEILLE 1:15.60 961 36.42 (50 m)
13.  BENOIST BLONDEL Adeline FSU 1999 AIX MARSEILLE DROIT 1:15.78 956 36.34 (50 m)
14.  RABU Anne Lise FSU 1999 CAEN UFRSTAPS 1:16.82 929 36.82 (50 m)

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i 2006-c.1   © Nat'2i

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DOBRAL Coralie FSU 1999 PARIS UTE 6 33.61 1258  
2.  BROUARD Déborah FSU 1999 GRENOBLE INDIVIDUEL 34.00 1238  
3.  BLARY Marion FSU 1999 POITIERS UTE POITERS 34.16 1230  
4.  EL BEKRI Sara FSU 1999 LYON INSA 35.01 1188  
5.  BESNARD Emilie FSU 1999 ORLEANS TOURS ASU ORLEANS 35.23 1177  
6.  GODIER Vanessa FSU 1999 PARIS UTE 2 35.53 1162  
7.  BEAL Elodie FSU 1999 ORLEANS TOURS INDIVIDUEL 35.94 1142  
8.  DUGUE Marie FSU 1999 NANTES ASU NANTES 36.14 1132  

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BLARY Marion FSU 1999 POITIERS UTE POITERS 34.23 1227  
2.  BROUARD Déborah FSU 1999 GRENOBLE INDIVIDUEL 34.55 1211  
3.  DOBRAL Coralie FSU 1999 PARIS UTE 6 34.61 1208  
4.  EL BEKRI Sara FSU 1999 LYON INSA 34.66 1205  
5.  BESNARD Emilie FSU 1999 ORLEANS TOURS ASU ORLEANS 34.88 1194  
6.  BEAL Elodie FSU 1999 ORLEANS TOURS INDIVIDUEL 35.22 1177  
7.  DUGUE Marie FSU 1999 NANTES ASU NANTES 35.60 1159  
8.  GODIER Vanessa FSU 1999 PARIS UTE 2 35.64 1157  
9.  DAOUST Fanny FRA 1999 LYON UTE 1 35.93 1143  
10.  SPRICH Adeline FSU 1999 AIX MARSEILLE CUMS 36.18 1130  
11.  CASSIS Celine FSU 1999 REIMS RUC 37.04 1089  
12.  AFFAGARD Estel FSU 1999 ROUEN UTE CLUB 37.60 1063  
13.  MORIN Helene FSU 1999 NANTES ASU NANTES 38.11 1039  
14.  LECHEVALIER Camille FSU 1999 ROUEN INDIVIDUEL 38.19 1035  
15.  LARVOIR Joela FSU 1999 RENNES UTE 2 UHB 38.27 1032  
16.  CHOULANT Marine FRA 1999 CRETEIL STAPS BOBIGNY 38.33 1029  
17.  MESSAOUDI Heidi FSU 1999 NANCY METZ UHP NANCY 38.40 1026  
18.  BERGER Morgane FSU 1999 LYON UTE 3 38.45 1024  
19.  SIQUIER Magalie FSU 1999 TOULOUSE UTE SC.SOCIAL 39.19 990  
20.  CIMALA Géraldine FSU 1999 GRENOBLE UJF STAPS 39.61 971  
21.  JOUNAULT Elise FSU 1999 GRENOBLE UJF 39.70 967  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i 2006-c.1   © Nat'2i

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DOBRAL Coralie FSU 1999 PARIS UTE 6 1:11.72 1277 34.18 (50 m)
2.  JOUNAULT Elise FSU 1999 GRENOBLE UJF 1:12.56 1256 34.33 (50 m)
3.  BLARY Marion FSU 1999 POITIERS UTE POITERS 1:14.14 1216 35.00 (50 m)
4.  EL BEKRI Sara FSU 1999 LYON INSA 1:14.75 1201 35.03 (50 m)
5.  BESNARD Emilie FSU 1999 ORLEANS TOURS ASU ORLEANS 1:15.73 1177 35.43 (50 m)
6.  BROUARD Déborah FSU 1999 GRENOBLE INDIVIDUEL 1:15.85 1174 35.43 (50 m)
7.  BEAL Elodie FSU 1999 ORLEANS TOURS INDIVIDUEL 1:18.11 1120 36.28 (50 m)
8.  DUGUE Marie FSU 1999 NANTES ASU NANTES 1:18.15 1119 36.49 (50 m)

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  JOUNAULT Elise FSU 1999 GRENOBLE UJF 1:12.90 1247 34.67 (50 m)
2.  DOBRAL Coralie FSU 1999 PARIS UTE 6 1:13.78 1225 35.13 (50 m)
3.  EL BEKRI Sara FSU 1999 LYON INSA 1:15.47 1184 35.66 (50 m)
4.  BLARY Marion FSU 1999 POITIERS UTE POITERS 1:16.76 1152 36.33 (50 m)
5.  BROUARD Déborah FSU 1999 GRENOBLE INDIVIDUEL 1:17.22 1141 36.23 (50 m)
6.  BESNARD Emilie FSU 1999 ORLEANS TOURS ASU ORLEANS 1:18.05 1121 36.57 (50 m)
7.  DUGUE Marie FSU 1999 NANTES ASU NANTES 1:18.68 1106 37.20 (50 m)
8.  BEAL Elodie FSU 1999 ORLEANS TOURS INDIVIDUEL 1:19.58 1085 37.87 (50 m)
9.  SPRICH Adeline FSU 1999 AIX MARSEILLE CUMS 1:20.39 1066 37.73 (50 m)
10.  AFFAGARD Estel FSU 1999 ROUEN UTE CLUB 1:21.25 1046  
11.  GODIER Vanessa FSU 1999 PARIS UTE 2 1:21.56 1039 38.51 (50 m)
12.  JUGNIOT Virgine FSU 1999 LYON UTE 3 1:21.65 1037 38.05 (50 m)
13.  CASSIS Celine FSU 1999 REIMS RUC 1:22.23 1024  
14.  SIQUIER Magalie FSU 1999 TOULOUSE UTE SC.SOCIAL 1:23.12 1003 39.00 (50 m)
15.  LAMAZOUERE Ophélie FSU 1999 GRENOBLE UJF STAPS 1:23.55 994 38.89 (50 m)
16.  KLEIN Jessica FSU 1999 NICE ASU 1:23.63 992 38.84 (50 m)
17.  LARVOIR Joela FSU 1999 RENNES UTE 2 UHB 1:24.63 970 40.36 (50 m)
18.  MESSAOUDI Heidi FSU 1999 NANCY METZ UHP NANCY 1:25.03 961 40.09 (50 m)
19.  MORIN Helene FSU 1999 NANTES ASU NANTES 1:26.19 935 40.10 (50 m)
20.  SPRICH Floriane FSU 1999 AIX MARSEILLE CUMS 1:26.63 926 40.76 (50 m)
21.  CIMALA Géraldine FSU 1999 GRENOBLE UJF STAPS 1:26.74 923 40.60 (50 m)
22.  DAOUST Fanny FRA 1999 LYON UTE 1 1:27.57 905 41.59 (50 m)
23.  FAURE Anne FSU 1999 AIX MARSEILLE FSS MARSEILLE 1:29.36 867 41.59 (50 m)

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

Généré depuis Nat'2i 2006-c.1   © Nat'2i

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BOUYSSET Amandine FSU 1999 LYON UTE 2 28.46 1267  
2.  SABLIET Cyndi FSU 1999 BORDEAUX 2 STAPS 29.40 1210  
3.  DROGUET Myriam FSU 1999 ORLEANS TOURS ASU ORLEANS 29.49 1205  
4.  BOSCUS Lucille FSU 1999 MONTPELLIER UTE 1 STAPS 29.87 1183  
5.  MC GARVEY Laura FSU 1999 LYON ECOLE MANAGEMENT 30.36 1154  
6.  ESNAOLA Marie FSU 1999 BORDEAUX 4 30.39 1152  
7.  FOLCHER Marion FSU 1999 MONTPELLIER UTE 1 STAPS 30.41 1151  
8.  MISSLIN Marine FSU 1999 GRENOBLE UJF STAPS 30.97 1119  

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DROGUET Myriam FSU 1999 ORLEANS TOURS ASU ORLEANS 29.38 1212  
2.  SABLIET Cyndi FSU 1999 BORDEAUX 2 STAPS 29.40 1210  
3.  BOUYSSET Amandine FSU 1999 LYON UTE 2 30.06 1171  
4.  FOLCHER Marion FSU 1999 MONTPELLIER UTE 1 STAPS 30.16 1166  
5.  BOSCUS Lucille FSU 1999 MONTPELLIER UTE 1 STAPS 30.25 1160  
6.  ESNAOLA Marie FSU 1999 BORDEAUX 4 30.29 1158  
7.  MISSLIN Marine FSU 1999 GRENOBLE UJF STAPS 30.47 1147  
8.  MC GARVEY Laura FSU 1999 LYON ECOLE MANAGEMENT 30.59 1141  
9.  BEAL Elodie FSU 1999 ORLEANS TOURS INDIVIDUEL 30.73 1132  
10.  BRUNE Emilie FSU 1999 BORDEAUX UPPA 30.75 1131  
10.  MIGEON Typhanie FSU 1999 TOULOUSE UTE P.SABATIER 30.75 1131  
12.  MC GARVEY Claire FSU 1999 LYON ECOLE MANAGEMENT 31.36 1096  
13.  ISKRA Céline FSU 1999 DIJON STAPS DIJON 31.70 1077  
14.  AUDRAN Aurélia FSU 1999 MONTPELLIER UTE 1 STAPS 31.77 1073  
15.  FELLINI Marion FRA 1999 NANCY METZ UHP NANCY 31.81 1071  
16.  GALLARD Floriane FSU 1999 GRENOBLE UJF STAPS 31.84 1069  
17.  ROCHETTE Cecile FSU 1992 LYON IUT A 31.85 1069  
18.  GIROUX Julie FSU 1999 DIJON STAPS DIJON 31.94 1064  
19.  LAURENT Maureen FSU 1999 ROUEN INDIVIDUEL 32.13 1053  
20.  ANDRE Virginie FRA 1999 NANCY METZ UHP NANCY 32.25 1046  
21.  LALOU Stéphanie FSU 1999 VERSAILLE STAPS ORSAY 32.28 1045  
22.  BLARY Marion FSU 1999 POITIERS UTE POITERS 32.50 1033  
23.  CHAVALLARD Florence FSU 1999 ROUEN UTE CLUB 32.59 1028  
24.  BONNET Celine FSU 1999 LILLE 2 FSS 32.70 1022  
25.  RIBAULT Audrey FSU 1999 CRETEIL STAPS BOBIGNY 33.20 994  
26.  DIACONO Cécilia FSU 1999 AIX MARSEILLE FSS MARSEILLE 49.62 305  

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

Généré depuis Nat'2i 2006-c.1   © Nat'2i

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  SABLIET Cyndi FSU 1999 BORDEAUX 2 STAPS 1:04.84 1196 30.22 (50 m)
2.  DROGUET Myriam FSU 1999 ORLEANS TOURS ASU ORLEANS 1:06.65 1143 31.42 (50 m)
3.  MC GARVEY Laura FSU 1999 LYON ECOLE MANAGEMENT 1:06.83 1138 31.67 (50 m)
4.  ESNAOLA Marie FSU 1999 BORDEAUX 4 1:07.23 1127 31.48 (50 m)
5.  MC GARVEY Claire FSU 1999 LYON ECOLE MANAGEMENT 1:07.84 1109 31.94 (50 m)
6.  ANDRE Virginie FRA 1999 NANCY METZ UHP NANCY 1:08.23 1098 32.09 (50 m)
7.  GIROUX Julie FSU 1999 DIJON STAPS DIJON 1:09.77 1055 32.42 (50 m)
8.  ROCHETTE Cecile FSU 1992 LYON IUT A 1:12.13 991 33.33 (50 m)

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  SABLIET Cyndi FSU 1999 BORDEAUX 2 STAPS 1:05.99 1162 30.72 (50 m)
2.  ESNAOLA Marie FSU 1999 BORDEAUX 4 1:07.33 1124 31.89 (50 m)
3.  MC GARVEY Laura FSU 1999 LYON ECOLE MANAGEMENT 1:07.53 1118 31.54 (50 m)
4.  DROGUET Myriam FSU 1999 ORLEANS TOURS ASU ORLEANS 1:08.05 1103 31.67 (50 m)
5.  ANDRE Virginie FRA 1999 NANCY METZ UHP NANCY 1:08.23 1098 32.14 (50 m)
6.  MC GARVEY Claire FSU 1999 LYON ECOLE MANAGEMENT 1:08.57 1089 31.85 (50 m)
7.  DRU Marine FSU 1999 POITIERS UTE POITERS 1:09.26 1069 31.79 (50 m)
8.  GIROUX Julie FSU 1999 DIJON STAPS DIJON 1:10.65 1031 32.81 (50 m)
9.  ROCHETTE Cecile FSU 1992 LYON IUT A 1:10.95 1023 33.04 (50 m)
10.  ISKRA Céline FSU 1999 DIJON STAPS DIJON 1:10.97 1022 32.83 (50 m)
11.  GODINEAU Julie FSU 1999 ORLEANS TOURS ASU ORLEANS 1:12.45 982 33.61 (50 m)
12.  LAHAY Fanny FSU 1999 RENNES UTE 2 UHB 1:12.68 976 33.77 (50 m)
13.  MANFREDI GUERRIER Chloé FSU 1999 PARIS UTE 2 1:13.30 960 33.67 (50 m)
14.  BONNET Celine FSU 1999 LILLE 2 FSS 1:13.55 953 33.98 (50 m)
15.  BOURGEOIS Olivia FSU 1999 VERSAILLE STAPS ORSAY 1:13.97 942 34.84 (50 m)
16.  DEFRANCE Gwenaelle FSU 1999 AMIENS UTE PICARDIE 1:14.00 941 34.73 (50 m)
17.  CATONNET Sophie FSU 1999 LYON UTE 2 1:14.77 921 34.47 (50 m)
18.  BRAHY Sandra FSU 1999 NANCY METZ UHP NANCY 1:15.25 909 34.28 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames Classement

Généré depuis Nat'2i 2006-c.1   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BLANCHARD Marion FSU 1999 NANTES ASU NANTES 2:17.42 1306 30.72 (50 m) - 1:03.80 (100 m) - 1:44.87 (150 m)
2.  DOBRAL Coralie FSU 1999 PARIS UTE 6 2:18.10 1296 30.45 (50 m) - 1:07.54 (100 m) - 1:45.86 (150 m)
3.  BESNARD Emilie FSU 1999 ORLEANS TOURS ASU ORLEANS 2:30.45 1110 32.45 (50 m) - 1:13.65 (100 m) - 1:54.87 (150 m)
