CFU EQUIPE N1 - CHALON - Petit bassin - 31/03/2005
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2006-c.1 © Nat'2i 2005-2009
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 10 x 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i 2006-c.1 © Nat'2i
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | MONTPELLIER 1 Nl 1 | FSU | 1999 | MONTPELLIER UTE 1 | 01 | 57.58 | 1263 | 27.35 (50 m) |
| 2. | UJF GRENOBLE Nl 1 | FSU | 1999 | GRENOBLE UJF | 01 | 1:00.90 | 1156 | 29.46 (50 m) |
| 3. | BORDEAUX2 Nl1 | FSU | 1999 | BORDEAUX 2 STAPS | 01 | 1:01.62 | 1133 | 29.19 (50 m) |
| 4. | ASU ORLEANS Nl 1 | FSU | 1999 | ORLEANS TOURS ASU ORLEANS | 01 | 1:02.05 | 1120 | 30.38 (50 m) |
| 5. | UJF GRENOBLE Nl 2 | FSU | 1999 | GRENOBLE UJF | 01 | 1:02.12 | 1117 | 30.11 (50 m) |
| 6. | LYON 1 Nl 1 | FSU | 1999 | LYON UTE 1 | 01 | 1:02.35 | 1110 | 30.69 (50 m) |
| 7. | STAPS DIJON Nl 1 | FSU | 1999 | DIJON STAPS DIJON | 01 | 1:02.92 | 1093 | 30.19 (50 m) |
| 8. | MARSEILLE UTE Nl 2 | FSU | 1999 | AIX MARSEILLE FSS MARSEILLE | 01 | 1:03.72 | 1068 | 30.77 (50 m) |
| 9. | MONTPELLIER 1 Nl 2 | FSU | 1999 | MONTPELLIER UTE 1 | 01 | 1:04.85 | 1034 | 30.67 (50 m) |
| 10. | MARSEILLE UTE Nl 1 | FSU | 1999 | AIX MARSEILLE FSS MARSEILLE | 01 | 1:05.23 | 1023 | 30.99 (50 m) |
| 11. | UHP NANCY Nl 1 | FSU | 1999 | NANCY METZ UHP NANCY | 01 | 1:05.95 | 1002 | 31.94 (50 m) |
| 12. | FSS LILLE 2 Nl 1 | FSU | 1999 | LILLE 2 FSS | 01 | 1:07.03 | 970 | 32.06 (50 m) |
| 13. | FSS LILLE 2 Nl 2 | FSU | 1999 | LILLE 2 FSS | 01 | 1:07.11 | 968 | 32.48 (50 m) |
| 14. | LYON 1 Nl 2 | FSU | 1999 | LYON UTE 1 | 01 | 1:08.20 | 936 | 32.25 (50 m) |
| 15. | ASU ORLEANS Nl 2 | FSU | 1999 | ORLEANS TOURS ASU ORLEANS | 01 | 1:09.25 | 907 | 32.04 (50 m) |
| 16. | STAPS DIJON Nl 2 | FSU | 1999 | DIJON STAPS DIJON | 01 | 1:09.61 | 897 | 32.29 (50 m) |
| 17. | ROUEN UC Nl 1 | FSU | 1999 | ROUEN UTE CLUB | 01 | 1:09.98 | 886 | 32.97 (50 m) |
| 18. | STAPS BOBIGNY Nl 1 | FSU | 1999 | CRETEIL STAPS BOBIGNY | 01 | 1:11.02 | 858 | 32.85 (50 m) |
| 19. | ROUEN UC Nl 2 | FSU | 1999 | ROUEN UTE CLUB | 01 | 1:11.54 | 844 | 33.28 (50 m) |
| 20. | UHP NANCY Nl 2 | FSU | 1999 | NANCY METZ UHP NANCY | 01 | 1:12.10 | 829 | 33.35 (50 m) |
| 21. | UPMF Nl 1 | FSU | 1999 | GRENOBLE UPMF | 01 | 1:12.40 | 821 | 33.85 (50 m) |
| 22. | STAPS ORSAY Nl 1 | FSU | 1999 | VERSAILLE STAPS ORSAY | 01 | 1:15.17 | 749 | 34.42 (50 m) |
| 23. | UPMF Nl 2 | FSU | 1999 | GRENOBLE UPMF | 01 | 1:16.46 | 716 | 36.43 (50 m) |
| 24. | STAPS ORSAY Nl 2 | FSU | 1999 | VERSAILLE STAPS ORSAY | 01 | 1:19.65 | 639 | 37.49 (50 m) |
| 25. | BORDEAUX2 Nl2 | FSU | 1999 | BORDEAUX 2 STAPS | 01 | 1:20.20 | 626 | 36.40 (50 m) |
| 26. | STAPS BOBIGNY Nl 2 | FSU | 1999 | CRETEIL STAPS BOBIGNY | 01 | 1:24.65 | 527 | 39.11 (50 m) |
Généré depuis Nat'2i 2006-c.1 © Nat'2i
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | ROUEN UC Dos 1 | FSU | 1999 | ROUEN UTE CLUB | 01 | 1:08.90 | 1141 | 33.71 (50 m) |
| 2. | UJF GRENOBLE Dos 1 | FSU | 1999 | GRENOBLE UJF | 01 | 1:09.67 | 1120 | 33.94 (50 m) |
| 3. | MARSEILLE UTE Dos 1 | FSU | 1999 | AIX MARSEILLE FSS MARSEILLE | 01 | 1:11.08 | 1081 | 34.14 (50 m) |
| 4. | STAPS ORSAY Dos 1 | FSU | 1999 | VERSAILLE STAPS ORSAY | 01 | 1:11.19 | 1078 | 34.94 (50 m) |
| 5. | LYON 1 Dos 1 | FSU | 1999 | LYON UTE 1 | 01 | 1:11.66 | 1065 | 35.42 (50 m) |
| 6. | UJF GRENOBLE Dos 2 | FSU | 1999 | GRENOBLE UJF | 01 | 1:11.82 | 1061 | 34.38 (50 m) |
| 7. | STAPS ORSAY Dos 2 | FSU | 1999 | VERSAILLE STAPS ORSAY | 01 | 1:12.32 | 1047 | 34.90 (50 m) |
| 8. | ASU ORLEANS Dos 1 | FSU | 1999 | ORLEANS TOURS ASU ORLEANS | 01 | 1:13.32 | 1020 | 35.37 (50 m) |
| 9. | MONTPELLIER 1 Dos 1 | FSU | 1999 | MONTPELLIER UTE 1 | 01 | 1:13.53 | 1015 | 35.10 (50 m) |
| 10. | STAPS BOBIGNY Dos 1 | FSU | 1999 | CRETEIL STAPS BOBIGNY | 01 | 1:15.10 | 974 | 35.88 (50 m) |
| 11. | BORDEAUX2 Dos1 | FSU | 1999 | BORDEAUX 2 STAPS | 01 | 1:15.20 | 971 | 36.87 (50 m) |
| 12. | MARSEILLE UTE Dos 2 | FSU | 1999 | AIX MARSEILLE FSS MARSEILLE | 01 | 1:16.84 | 929 | 37.11 (50 m) |
| 13. | UHP NANCY Dos 1 | FSU | 1999 | NANCY METZ UHP NANCY | 01 | 1:17.00 | 925 | 37.42 (50 m) |
| 14. | FSS LILLE 2 Dos 1 | FSU | 1999 | LILLE 2 FSS | 01 | 1:18.08 | 898 | 37.83 (50 m) |
| 15. | LYON 1 Dos 2 | FSU | 1999 | LYON UTE 1 | 01 | 1:18.52 | 887 | 38.14 (50 m) |
| 16. | MONTPELLIER 1 Dos 2 | FSU | 1999 | MONTPELLIER UTE 1 | 01 | 1:18.86 | 878 | 38.72 (50 m) |
| 17. | FSS LILLE 2 Dos 2 | FSU | 1999 | LILLE 2 FSS | 01 | 1:20.82 | 831 | 38.04 (50 m) |
| 18. | STAPS DIJON Dos 1 | FSU | 1999 | DIJON STAPS DIJON | 01 | 1:20.87 | 829 | 38.80 (50 m) |
| 19. | UPMF Dos 1 | FSU | 1999 | GRENOBLE UPMF | 01 | 1:21.44 | 816 | 39.83 (50 m) |
| 20. | ROUEN UC Dos 2 | FSU | 1999 | ROUEN UTE CLUB | 01 | 1:21.52 | 814 | 39.66 (50 m) |
| 21. | STAPS DIJON Dos 2 | FSU | 1999 | DIJON STAPS DIJON | 01 | 1:22.31 | 795 | 39.71 (50 m) |
| 22. | UHP NANCY Dos 2 | FSU | 1999 | NANCY METZ UHP NANCY | 01 | 1:23.66 | 764 | 40.34 (50 m) |
| 23. | ASU ORLEANS Dos 2 | FSU | 1999 | ORLEANS TOURS ASU ORLEANS | 01 | 1:25.35 | 725 | 40.18 (50 m) |
| 24. | UPMF Dos 2 | FSU | 1999 | GRENOBLE UPMF | 01 | 1:26.77 | 694 | 41.82 (50 m) |
| 25. | STAPS BOBIGNY Dos 2 | FSU | 1999 | CRETEIL STAPS BOBIGNY | 01 | 1:28.01 | 667 | 41.35 (50 m) |
| 26. | BORDEAUX2 Dos2 | FSU | 1999 | BORDEAUX 2 STAPS | 01 | 1:36.42 | 498 | 45.55 (50 m) |
Généré depuis Nat'2i 2006-c.1 © Nat'2i
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | UJF GRENOBLE Brasse 1 | FSU | 1999 | GRENOBLE UJF | 01 | 1:12.77 | 1251 | 34.24 (50 m) |
| 2. | UJF GRENOBLE Brasse 2 | FSU | 1999 | GRENOBLE UJF | 01 | 1:16.42 | 1160 | 35.27 (50 m) |
| 3. | ASU ORLEANS Brasse 1 | FSU | 1999 | ORLEANS TOURS ASU ORLEANS | 01 | 1:17.11 | 1144 | 36.29 (50 m) |
| 4. | ASU ORLEANS Brasse 2 | FSU | 1999 | ORLEANS TOURS ASU ORLEANS | 01 | 1:18.90 | 1101 | 36.65 (50 m) |
| 5. | LYON 1 Brasse 1 | FSU | 1999 | LYON UTE 1 | 01 | 1:19.33 | 1091 | 36.72 (50 m) |
| 6. | UPMF Brasse 1 | FSU | 1999 | GRENOBLE UPMF | 01 | 1:19.83 | 1079 | 37.83 (50 m) |
| 7. | MARSEILLE UTE Brasse 1 | FSU | 1999 | AIX MARSEILLE FSS MARSEILLE | 01 | 1:20.12 | 1072 | 37.28 (50 m) |
| 8. | ROUEN UC Brasse 1 | FSU | 1999 | ROUEN UTE CLUB | 01 | 1:20.96 | 1053 | 38.04 (50 m) |
| 9. | FSS LILLE 2 Brasse 1 | FSU | 1999 | LILLE 2 FSS | 01 | 1:22.35 | 1021 | 38.65 (50 m) |
| 10. | LYON 1 Brasse 2 | FSU | 1999 | LYON UTE 1 | 01 | 1:22.39 | 1020 | 38.26 (50 m) |
| 11. | UHP NANCY Brasse 2 | FSU | 1999 | NANCY METZ UHP NANCY | 01 | 1:22.73 | 1012 | 39.08 (50 m) |
| 12. | MONTPELLIER 1 Brasse 1 | FSU | 1999 | MONTPELLIER UTE 1 | 01 | 1:23.73 | 990 | 39.06 (50 m) |
| 13. | UHP NANCY Brasse 1 | FSU | 1999 | NANCY METZ UHP NANCY | 01 | 1:23.88 | 986 | 39.89 (50 m) |
| 14. | MONTPELLIER 1 Brasse 2 | FSU | 1999 | MONTPELLIER UTE 1 | 01 | 1:24.88 | 964 | 40.05 (50 m) |
| 15. | STAPS BOBIGNY Brasse 1 | FSU | 1999 | CRETEIL STAPS BOBIGNY | 01 | 1:26.29 | 933 | 39.72 (50 m) |
| 16. | STAPS ORSAY Brasse 1 | FSU | 1999 | VERSAILLE STAPS ORSAY | 01 | 1:27.55 | 906 | 41.15 (50 m) |
| 17. | MARSEILLE UTE Brasse 2 | FSU | 1999 | AIX MARSEILLE FSS MARSEILLE | 01 | 1:27.86 | 899 | 41.80 (50 m) |
| 18. | FSS LILLE 2 Brasse 2 | FSU | 1999 | LILLE 2 FSS | 01 | 1:29.83 | 858 | 41.44 (50 m) |
| 19. | STAPS BOBIGNY Brasse 2 | FSU | 1999 | CRETEIL STAPS BOBIGNY | 01 | 1:32.73 | 798 | 42.74 (50 m) |
| 20. | ROUEN UC Brasse 2 | FSU | 1999 | ROUEN UTE CLUB | 01 | 1:32.74 | 798 | 42.41 (50 m) |
| 21. | STAPS ORSAY Brasse 2 | FSU | 1999 | VERSAILLE STAPS ORSAY | 01 | 1:34.22 | 768 | 43.85 (50 m) |
| 22. | STAPS DIJON Brasse 1 | FSU | 1999 | DIJON STAPS DIJON | 01 | 1:36.02 | 733 | 43.63 (50 m) |
| 23. | UPMF Brasse 2 | FSU | 1999 | GRENOBLE UPMF | 01 | 1:36.41 | 726 | 43.12 (50 m) |
| 24. | STAPS DIJON Brasse 2 | FSU | 1999 | DIJON STAPS DIJON | 01 | 1:37.92 | 697 | 45.28 (50 m) |
| 25. | BORDEAUX2 Brasse2 | FSU | 1999 | BORDEAUX 2 STAPS | 01 | 1:42.97 | 605 | 46.62 (50 m) |
| 26. | BORDEAUX2 Brasse1 | FSU | 1999 | BORDEAUX 2 STAPS | 01 | 1:48.69 | 509 | 52.24 (50 m) |
50 m PAPILLON Dames Classement
Généré depuis Nat'2i 2006-c.1 © Nat'2i
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | ASU ORLEANS Pap 1 | FSU | 1999 | ORLEANS TOURS ASU ORLEANS | 01 | 28.95 | 1237 | |
| 2. | MONTPELLIER 1 Pap 1 | FSU | 1999 | MONTPELLIER UTE 1 | 01 | 30.07 | 1171 | |
| 3. | BORDEAUX2 Pap1 | FSU | 1999 | BORDEAUX 2 STAPS | 01 | 30.51 | 1145 | |
| 4. | LYON 1 Pap 1 | FSU | 1999 | LYON UTE 1 | 01 | 31.20 | 1105 | |
| 5. | STAPS DIJON Pap 1 | FSU | 1999 | DIJON STAPS DIJON | 01 | 31.50 | 1088 | |
| 6. | UHP NANCY Pap 1 | FSU | 1999 | NANCY METZ UHP NANCY | 01 | 31.68 | 1078 | |
| 7. | UJF GRENOBLE Pap 1 | FSU | 1999 | GRENOBLE UJF | 01 | 31.70 | 1077 | |
| 8. | MARSEILLE UTE Pap 1 | FSU | 1999 | AIX MARSEILLE FSS MARSEILLE | 01 | 31.88 | 1067 | |
| 9. | LYON 1 Pap 2 | FSU | 1999 | LYON UTE 1 | 01 | 32.41 | 1038 | |
| 10. | FSS LILLE 2 Pap 1 | FSU | 1999 | LILLE 2 FSS | 01 | 32.43 | 1037 | |
| 11. | ROUEN UC Pap 1 | FSU | 1999 | ROUEN UTE CLUB | 01 | 32.50 | 1033 | |
| 12. | FSS LILLE 2 Pap 2 | FSU | 1999 | LILLE 2 FSS | 01 | 32.51 | 1032 | |
| 13. | UJF GRENOBLE Pap 2 | FSU | 1999 | GRENOBLE UJF | 01 | 33.22 | 993 | |
| 13. | MONTPELLIER 1 Pap 2 | FSU | 1999 | MONTPELLIER UTE 1 | 01 | 33.22 | 993 | |
| 15. | UHP NANCY Pap 2 | FSU | 1999 | NANCY METZ UHP NANCY | 01 | 33.41 | 983 | |
| 16. | ROUEN UC Pap 2 | FSU | 1999 | ROUEN UTE CLUB | 01 | 34.44 | 929 | |
| 17. | STAPS ORSAY Pap 2 | FSU | 1999 | VERSAILLE STAPS ORSAY | 01 | 34.69 | 916 | |
| 18. | STAPS DIJON Pap 2 | FSU | 1999 | DIJON STAPS DIJON | 01 | 35.11 | 894 | |
| 19. | STAPS ORSAY Pap 1 | FSU | 1999 | VERSAILLE STAPS ORSAY | 01 | 35.15 | 892 | |
| 20. | MARSEILLE UTE Pap 2 | FSU | 1999 | AIX MARSEILLE FSS MARSEILLE | 01 | 35.55 | 872 | |
| 21. | BORDEAUX2 Pap2 | FSU | 1999 | BORDEAUX 2 STAPS | 01 | 35.67 | 865 | |
| 22. | UPMF Pap 1 | FSU | 1999 | GRENOBLE UPMF | 01 | 36.05 | 846 | |
| 23. | ASU ORLEANS Pap 2 | FSU | 1999 | ORLEANS TOURS ASU ORLEANS | 01 | 36.86 | 807 | |
| 24. | STAPS BOBIGNY Pap 1 | FSU | 1999 | CRETEIL STAPS BOBIGNY | 01 | 37.56 | 773 | |
| 25. | UPMF Pap 2 | FSU | 1999 | GRENOBLE UPMF | 01 | 39.36 | 689 | |
| 26. | STAPS BOBIGNY Pap 2 | FSU | 1999 | CRETEIL STAPS BOBIGNY | 01 | 41.27 | 606 |
100 m 4 NAGES Dames Classement
Généré depuis Nat'2i 2006-c.1 © Nat'2i
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | MARSEILLE UTE 4n 1 | FSU | 1999 | AIX MARSEILLE FSS MARSEILLE | 01 | 1:10.59 | 1139 | 31.31 (50 m) |
| 2. | MONTPELLIER 1 4n 1 | FSU | 1999 | MONTPELLIER UTE 1 | 01 | 1:10.65 | 1137 | 34.25 (50 m) |
| 3. | UJF GRENOBLE 4n 1 | FSU | 1999 | GRENOBLE UJF | 01 | 1:10.66 | 1137 | 34.19 (50 m) |
| 4. | ROUEN UC 4n 1 | FSU | 1999 | ROUEN UTE CLUB | 01 | 1:12.14 | 1094 | 33.71 (50 m) |
| 5. | STAPS ORSAY 4n 1 | FSU | 1999 | VERSAILLE STAPS ORSAY | 01 | 1:12.48 | 1084 | 33.83 (50 m) |
| 6. | MONTPELLIER 1 4n 2 | FSU | 1999 | MONTPELLIER UTE 1 | 01 | 1:14.02 | 1040 | 34.31 (50 m) |
| 7. | LYON 1 4n 2 | FSU | 1999 | LYON UTE 1 | 01 | 1:14.15 | 1037 | 33.88 (50 m) |
| 8. | STAPS DIJON 4n 1 | FSU | 1999 | DIJON STAPS DIJON | 01 | 1:14.22 | 1035 | 34.55 (50 m) |
| 9. | ASU ORLEANS 4n 2 | FSU | 1999 | ORLEANS TOURS ASU ORLEANS | 01 | 1:14.49 | 1027 | 35.25 (50 m) |
| 10. | UHP NANCY 4n 1 | FSU | 1999 | NANCY METZ UHP NANCY | 01 | 1:14.67 | 1022 | 33.93 (50 m) |
| 11. | FSS LILLE 2 4n 1 | FSU | 1999 | LILLE 2 FSS | 01 | 1:14.85 | 1017 | 35.18 (50 m) |
| 12. | MARSEILLE UTE 4n 2 | FSU | 1999 | AIX MARSEILLE FSS MARSEILLE | 01 | 1:15.29 | 1005 | 34.28 (50 m) |
| 13. | ASU ORLEANS 4n 1 | FSU | 1999 | ORLEANS TOURS ASU ORLEANS | 01 | 1:15.58 | 997 | 35.29 (50 m) |
| 14. | STAPS ORSAY 4n 2 | FSU | 1999 | VERSAILLE STAPS ORSAY | 01 | 1:16.51 | 971 | 35.27 (50 m) |
| 15. | FSS LILLE 2 4n 2 | FSU | 1999 | LILLE 2 FSS | 01 | 1:16.85 | 962 | 36.06 (50 m) |
| 16. | ROUEN UC 4n 2 | FSU | 1999 | ROUEN UTE CLUB | 01 | 1:17.01 | 958 | 34.59 (50 m) |
| 17. | LYON 1 4n 1 | FSU | 1999 | LYON UTE 1 | 01 | 1:17.16 | 954 | 36.41 (50 m) |
| 18. | UJF GRENOBLE 4n 2 | FSU | 1999 | GRENOBLE UJF | 01 | 1:17.58 | 943 | 35.00 (50 m) |
| 19. | STAPS BOBIGNY 4n 1 | FSU | 1999 | CRETEIL STAPS BOBIGNY | 01 | 1:18.25 | 925 | 34.34 (50 m) |
| 20. | STAPS BOBIGNY 4n 2 | FSU | 1999 | CRETEIL STAPS BOBIGNY | 01 | 1:19.12 | 902 | 37.02 (50 m) |
| 21. | BORDEAUX2 4n 1 | FSU | 1999 | BORDEAUX 2 STAPS | 01 | 1:19.76 | 885 | 37.04 (50 m) |
| 22. | UHP NANCY 4n 2 | FSU | 1999 | NANCY METZ UHP NANCY | 01 | 1:21.01 | 853 | 36.14 (50 m) |
| 23. | STAPS DIJON 4n 2 | FSU | 1999 | DIJON STAPS DIJON | 01 | 1:22.54 | 815 | 37.25 (50 m) |
| 24. | UPMF 4nl 1 | FSU | 1999 | GRENOBLE UPMF | 01 | 1:22.56 | 814 | 38.43 (50 m) |
| 25. | BORDEAUX2 4n 2 | FSU | 1999 | BORDEAUX 2 STAPS | 01 | 1:25.51 | 742 | 39.23 (50 m) |
| 26. | UPMF 4nl 2 | FSU | 1999 | GRENOBLE UPMF | 01 | 1:29.90 | 642 | 40.10 (50 m) |
10 x 100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i 2006-c.1 © Nat'2i
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | UJF GRENOBLE 4n 1 | FSU | 1999 | |||||
| UJF GRENOBLE 4n 2 | FSU | 1999 | ||||||
| UJF GRENOBLE Brasse 1 | FSU | 1999 | ||||||
| UJF GRENOBLE Brasse 2 | FSU | 1999 | ||||||
| UJF GRENOBLE Dos 1 | FSU | 1999 | ||||||
| UJF GRENOBLE Dos 2 | FSU | 1999 | ||||||
| UJF GRENOBLE Nl 1 | FSU | 1999 | ||||||
| UJF GRENOBLE Nl 2 | FSU | 1999 | ||||||
| UJF GRENOBLE Pap 1 | FSU | 1999 | ||||||
| UJF GRENOBLE Pap 2 | FSU | 1999 | GRENOBLE UJF | 01 | 10:27.31 | 1083 | 1:01.42 (100 m) - 2:02.88 (200 m) - 3:06.41 (300 m) - 4:12.50 (400 m) - 5:17.59 (500 m) - 6:25.80 (600 m) - 7:27.54 (700 m) - 8:30.12 (800 m) - 9:28.60 (900 m) | |
| 2. | MONTPELLIER 1 4n 1 | FSU | 1999 | |||||
| MONTPELLIER 1 4n 2 | FSU | 1999 | ||||||
| MONTPELLIER 1 Brasse 1 | FSU | 1999 | ||||||
| MONTPELLIER 1 Brasse 2 | FSU | 1999 | ||||||
| MONTPELLIER 1 Dos 1 | FSU | 1999 | ||||||
| MONTPELLIER 1 Nl 1 | FSU | 1999 | ||||||
| MONTPELLIER 1 Nl 2 | FSU | 1999 | ||||||
| MONTPELLIER 1 Pap 1 | FSU | 1999 | ||||||
| MONTPELLIER 1 Pap 2 | FSU | 1999 | ||||||
| MONTPELLIER 1 Dos 2 | FSU | 1999 | MONTPELLIER UTE 1 | 01 | 10:32.08 | 1069 | 1:04.64 (100 m) - 2:08.32 (200 m) - 3:13.62 (300 m) - 4:16.63 (400 m) - 5:24.14 (500 m) - 6:30.29 (600 m) - 7:33.79 (700 m) - 8:34.58 (800 m) - 9:35.44 (900 m) | |
| 3. | LYON 1 4n 1 | FSU | 1999 | |||||
| LYON 1 4n 2 | FSU | 1999 | ||||||
| LYON 1 Brasse 1 | FSU | 1999 | ||||||
| LYON 1 Brasse 2 | FSU | 1999 | ||||||
| LYON 1 Dos 1 | FSU | 1999 | ||||||
| LYON 1 Dos 2 | FSU | 1999 | ||||||
| LYON 1 Nl 1 | FSU | 1999 | ||||||
| LYON 1 Nl 2 | FSU | 1999 | ||||||
| LYON 1 Pap 1 | FSU | 1999 | ||||||
| LYON 1 Pap 2 | FSU | 1999 | LYON UTE 1 | 01 | 10:59.87 | 986 | 1:01.69 (100 m) - 2:09.37 (200 m) - 3:18.78 (300 m) - 4:23.80 (400 m) - 5:29.88 (500 m) - 6:35.89 (600 m) - 7:42.52 (700 m) - 8:48.16 (800 m) - 9:56.39 (900 m) | |
| 4. | ASU ORLEANS 4n 1 | FSU | 1999 | |||||
| ASU ORLEANS 4n 2 | FSU | 1999 | ||||||
| ASU ORLEANS Brasse 1 | FSU | 1999 | ||||||
| ASU ORLEANS Brasse 2 | FSU | 1999 | ||||||
| ASU ORLEANS Dos 1 | FSU | 1999 | ||||||
| ASU ORLEANS Dos 2 | FSU | 1999 | ||||||
| ASU ORLEANS Nl 1 | FSU | 1999 | ||||||
| ASU ORLEANS Nl 2 | FSU | 1999 | ||||||
| ASU ORLEANS Pap 1 | FSU | 1999 | ||||||
| ASU ORLEANS Pap 2 | FSU | 1999 | ORLEANS TOURS ASU ORLEANS | 01 | 11:03.31 | 976 | 1:02.95 (100 m) - 2:08.57 (200 m) - 3:14.25 (300 m) - 4:17.58 (400 m) - 5:32.60 (500 m) - 6:37.28 (600 m) - 7:54.48 (700 m) - 9:02.42 (800 m) - 10:04.09 (900 m) | |
| 5. | MARSEILLE UTE 4n 1 | FSU | 1999 | |||||
| MARSEILLE UTE 4n 2 | FSU | 1999 | ||||||
| MARSEILLE UTE Brasse 1 | FSU | 1999 | ||||||
| MARSEILLE UTE Brasse 2 | FSU | 1999 | ||||||
| MARSEILLE UTE Dos 1 | FSU | 1999 | ||||||
| MARSEILLE UTE Dos 2 | FSU | 1999 | ||||||
| MARSEILLE UTE Nl 1 | FSU | 1999 | ||||||
| MARSEILLE UTE Nl 2 | FSU | 1999 | ||||||
| MARSEILLE UTE Pap 1 | FSU | 1999 | ||||||
| MARSEILLE UTE Pap 2 | FSU | 1999 | AIX MARSEILLE FSS MARSEILLE | 01 | 11:04.90 | 972 | 1:01.14 (100 m) - 2:08.66 (200 m) - 3:19.34 (300 m) - 4:24.77 (400 m) - 5:31.63 (500 m) - 6:39.20 (600 m) - 7:47.01 (700 m) - 8:56.93 (800 m) - 10:01.81 (900 m) | |
| 6. | UHP NANCY 4n 1 | FSU | 1999 | |||||
| UHP NANCY 4n 2 | FSU | 1999 | ||||||
| UHP NANCY Brasse 1 | FSU | 1999 | ||||||
| UHP NANCY Brasse 2 | FSU | 1999 | ||||||
| UHP NANCY Dos 1 | FSU | 1999 | ||||||
| UHP NANCY Dos 2 | FSU | 1999 | ||||||
| UHP NANCY Nl 1 | FSU | 1999 | ||||||
| UHP NANCY Nl 2 | FSU | 1999 | ||||||
| UHP NANCY Pap 1 | FSU | 1999 | ||||||
| UHP NANCY Pap 2 | FSU | 1999 | NANCY METZ UHP NANCY | 01 | 11:17.27 | 937 | 1:05.78 (100 m) - 2:17.71 (200 m) - 3:28.94 (300 m) - 4:38.50 (400 m) - 5:45.94 (500 m) - 6:55.43 (600 m) - 8:01.79 (700 m) - 9:05.95 (800 m) - 10:12.51 (900 m) | |
| 7. | ROUEN UC 4n 1 | FSU | 1999 | |||||
| ROUEN UC 4n 2 | FSU | 1999 | ||||||
| ROUEN UC Brasse 1 | FSU | 1999 | ||||||
| ROUEN UC Brasse 2 | FSU | 1999 | ||||||
| ROUEN UC Dos 1 | FSU | 1999 | ||||||
| ROUEN UC Dos 2 | FSU | 1999 | ||||||
| ROUEN UC Nl 1 | FSU | 1999 | ||||||
| ROUEN UC Nl 2 | FSU | 1999 | ||||||
| ROUEN UC Pap 1 | FSU | 1999 | ||||||
| ROUEN UC Pap 2 | FSU | 1999 | ROUEN UTE CLUB | 01 | 11:20.52 | 927 | 1:03.14 (100 m) - 2:09.24 (200 m) - 3:21.00 (300 m) - 4:31.03 (400 m) - 5:38.45 (500 m) - 6:51.07 (600 m) - 8:02.18 (700 m) - 9:10.93 (800 m) - 10:18.09 (900 m) | |
| 8. | FSS LILLE 2 4n 1 | FSU | 1999 | |||||
| FSS LILLE 2 4n 2 | FSU | 1999 | ||||||
| FSS LILLE 2 Brasse 1 | FSU | 1999 | ||||||
| FSS LILLE 2 Brasse 2 | FSU | 1999 | ||||||
| FSS LILLE 2 Dos 1 | FSU | 1999 | ||||||
| FSS LILLE 2 Dos 2 | FSU | 1999 | ||||||
| FSS LILLE 2 Nl 1 | FSU | 1999 | ||||||
| FSS LILLE 2 Nl 2 | FSU | 1999 | ||||||
| FSS LILLE 2 Pap 1 | FSU | 1999 | ||||||
| FSS LILLE 2 Pap 2 | FSU | 1999 | LILLE 2 FSS | 01 | 11:23.44 | 919 | 1:08.73 (100 m) - 2:15.19 (200 m) - 3:22.85 (300 m) - 4:35.64 (400 m) - 5:45.60 (500 m) - 7:00.60 (600 m) - 8:06.57 (700 m) - 9:13.40 (800 m) - 10:21.06 (900 m) | |
| 9. | STAPS ORSAY 4n 1 | FSU | 1999 | |||||
| STAPS ORSAY 4n 2 | FSU | 1999 | ||||||
| STAPS ORSAY Brasse 1 | FSU | 1999 | ||||||
| STAPS ORSAY Brasse 2 | FSU | 1999 | ||||||
| STAPS ORSAY Dos 1 | FSU | 1999 | ||||||
| STAPS ORSAY Dos 2 | FSU | 1999 | ||||||
